Kode Tender | X/2024/0004 |
Nama Tender | Pengadaan Peralatan dan Instalasi Perangkat Mekanikal, Elektrikal, Plumbing (MEP) Ruang Kantor BPDPKS di Gedung Surachman Tjokrodisurjo |
Uraian Singkat Pekerjaan | |
Jenis Pengadaan | Pengadaan Konstruksi |
Nilai Pagu Paket | Rp. 35.500.000.000 |
Nilai HPS Paket | Rp. 35.292.789.384 |
Syarat Kualifikasi |
Tender MEP Surachman (2).zip
|
Peserta Tender | 4 Peserta |
No | Tahap | Mulai | Sampai | Perubahan |
---|---|---|---|---|
1 | Pengumuman Tender | 26 Sep 2024 02:00:00 | 02 Oct 2024 10:00:00 | Tidak Ada |
2 | Pemberian Penjelasan | 27 Sep 2024 04:00:00 | 30 Sep 2024 10:00:00 | Tidak Ada |
3 | Upload Dokumen Penawaran | 25 Sep 2024 19:00:00 | 04 Oct 2024 16:59:00 | Tidak Ada |
4 | Pembukaan Dokumen Penawaran | 04 Oct 2024 11:00:00 | 07 Oct 2024 00:00:00 | Tidak Ada |
5 | Evaluasi Kualifikasi dan Dokumen Penwaran | 07 Oct 2024 01:00:00 | 10 Oct 2024 02:00:00 | Tidak Ada |
6 | Pembuktian Kualifikasi | 10 Oct 2024 03:00:00 | 10 Oct 2024 10:10:00 | Tidak Ada |
7 | Pengumumam Pemenang | 11 Oct 2024 01:00:00 | 11 Oct 2024 10:00:00 | Tidak Ada |
8 | Masa Sanggah | 11 Oct 2024 11:00:00 | 15 Oct 2024 05:00:00 | Tidak Ada |
9 | Penetapan dan Penunjukan Penyedia | 16 Oct 2024 02:00:00 | 17 Oct 2024 10:00:00 | Tidak Ada |
10 | Kontrak Pekerjaan | 18 Oct 2024 02:00:00 | 21 Oct 2024 11:00:00 | Tidak Ada |
No | Nama Peserta | Kualifikasi | Pembuktian Kualifikasi | Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | Skor Harga | Skor Akhir | Pemenang | Jumlah Penawaran Terkoreksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peserta 1 | 0,0 | ||||||||||
2 | Peserta 2 | 0,0 | ||||||||||
3 | Peserta 3 | 0,0 | ||||||||||
4 | Peserta 4 | 0,0 |
Copyright 2023