| Kode Tender | X/2025/0006 |
| Nama Tender | Pengadaan Jasa Verifikasi Pengajuan Pengusulan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Kemitraan Tahun 2025 |
| Uraian Singkat Pekerjaan |
Dokumen Pendukung.zip
|
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Jasa Lainnya |
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1,953,323 |
| Nilai HPS Paket | Rp. 1,709,400 |
| Syarat Kualifikasi |
Dokumen Tender.zip
|
| Peserta Tender | 1 Peserta |
| No | Tahap | Mulai | Sampai | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran dan Penyampaian Dokumen Kualifikasi serta Dokumen Penawaran | 07 Jan 2025 17:00:00 | 12 Jan 2025 17:00:00 | Tidak Ada |
| 2 | Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) | 08 Jan 2025 17:00:00 | 09 Jan 2025 17:00:00 | Tidak Ada |
| 3 | Evaluasi Kualifikasi dan Dokumen Penawaran | 13 Jan 2025 17:00:00 | 14 Jan 2025 17:00:00 | Tidak Ada |
| 4 | Pembuktian Kualifikasi | 15 Jan 2025 17:00:00 | 16 Jan 2025 17:00:00 | Tidak Ada |
| 5 | Pengumuman Pemenang | 16 Jan 2025 17:00:00 | 17 Jan 2025 16:55:00 | Tidak Ada |
| 6 | Masa Sanggah | 16 Jan 2025 17:00:00 | 20 Jan 2025 17:00:00 | Tidak Ada |
| 7 | Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga | 21 Jan 2025 17:00:00 | 22 Jan 2025 17:00:00 | Tidak Ada |
| 8 | Penetapan dan Penunjukan Penyedia | 23 Jan 2025 17:00:00 | 29 Jan 2025 17:00:00 | Tidak Ada |
| 9 | Kontrak – Surat Perjanjian | 30 Jan 2025 17:00:00 | 03 Feb 2025 16:55:00 | Tidak Ada |
| No | Nama Peserta | Kualifikasi | Pembuktian Kualifikasi | Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | Skor Harga | Skor Akhir | Pemenang | Jumlah Penawaran Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peserta 1 | 0.0 |
Copyright 2023