BPDPKS
  • Beranda
  • Cari Paket
Login
Kode Tender X/2025/0007
Nama Tender Pengadaan Jasa Verifikasi Teknis Monitoring dan Evaluasi Dana SPPKS Tahun 2025
Uraian Singkat Pekerjaan
KAK TOR SPPKS sign.pdf
Jenis Pengadaan Pengadaan Jasa Lainnya
Nilai Pagu Paket Rp. 5.727.960.000
Nilai HPS Paket Rp. 5.499.717.000
Syarat Kualifikasi
Format SPH_FormIsian_PengumumanTender.zip
Peserta Tender 1 Peserta
No Tahap Mulai Sampai Perubahan
1 Pendaftaran dan Penyamapaian Dokumen Kualifikasi dan Dikumen Penawaran 13 Feb 2025 02:00:00 18 Feb 2025 16:55:00 Tidak Ada
2 Aanwijzing 14 Feb 2025 03:00:00 17 Feb 2025 16:55:00 Tidak Ada
3 Evaluasi Kualfikasi dan Dokumen Penawaran 19 Feb 2025 03:00:00 21 Feb 2025 16:55:00 Tidak Ada
4 Pembuktian Kualifikasi 20 Feb 2025 03:00:00 21 Feb 2025 03:00:00 Tidak Ada
5 Pengumuman Pemenang 21 Feb 2025 03:00:00 21 Feb 2025 16:00:00 Tidak Ada
6 Masa Sanggah 21 Feb 2025 01:00:00 24 Feb 2025 10:00:00 Tidak Ada
7 Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga 25 Feb 2025 01:00:00 26 Feb 2025 10:30:00 Tidak Ada
8 Penetapan dan Penunjukan Penyedia 27 Feb 2025 01:00:00 28 Feb 2025 10:30:00 Tidak Ada
9 Kontrak 28 Feb 2025 03:00:00 03 Mar 2025 13:30:00 Tidak Ada
No Nama Peserta Kualifikasi Pembuktian Kualifikasi Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Penawaran Penawaran Terkoreksi Hasil Negosiasi Skor Harga Skor Akhir Pemenang Jumlah Penawaran Terkoreksi
1 Peserta 1 0,0
  • Tentang Kami
WIB

Copyright 2023